스패드
곡선 옵션이 있는 실내 및 실외 다이캐스팅 스크린
곡선 기능 옵션
창의적인 설치, 다양한 용도에 따라 곡선 기능을 추가할 수 있습니다.

야외 무대용
높은 밝기.

수로 LED 스크린, 주말에 수로에 가서 커피숍을 찾아 음료수를 마시고 큰 LED 디스플레이에서 콘텐츠를 즐기세요.

픽셀 피치(mm) | 1.95 | 2.5 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.95 |
---|---|---|---|---|---|---|
모델 | PI1.9-500500 | PI2.5-500500 | (PI2.9-500500/PO2.9-500500) | (PI3.9-1000500/PI3.9-500500/PO3.9-1000500/PO3.9-500500) | (PI4.81-1000500/PI4.8-500500/PO3.9-1000500/PO4.8-500500) | (PO5.9-1000500/PO5.9-500500) |
주도의 | SMD1515 | SMD2020 | (SMD2020/SMD1921) | (SMD2020/SMD2020/SMD1921/SMD1921) | (SMD2020/SMD2020/SMD1921/SMD1921) | SMD2727 |
밀도(도트/제곱미터) | 262985 | 160000 | 113367 | 65410 | 43222 | 28247 |
모듈 해상도(도트) | 16437 | 10000 | 7085 | 4088 | 2701 | 1765 |
모듈 폭(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
모듈 높이(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
캐비닛 폭(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
캐비닛 높이(mm) | 500 | 500 | 500 | (1000/500/1000/500) | (1000/500/1000/500) | (1000/500) |
캐비닛 깊이 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
해상도(도트) | 65746 | 40000 | 28342 | (32705/16353/32705/16353) | (21611/10806/21611/10806) | (14123/7062) |
무게(kg) | 8 | 8 | (8/9) | (13/8/14/9) | (13/8/14/9) | (14/9) |
재료 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 |
유지하다 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 |
아이픽스 | IP43 | IP43 | (IP43/IP65) | (IP43/IP43/IP65/IP65) | (IP43/IP43/IP65/IP65) | IP65 |
최대 밝기(cd/sqm) | 800 | 1000 | (1000/4500) | (1000/1000/4500/4500) | (800/800/4500/4500) | 4500 |
색온도(k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
각도 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
대비율 | 5000:1 | 5000:1 | (5000:1/4000:1) | (5000:1/5000:1/4000:1/4000:1) | (5000:1/5000:1/4000:1/4000:1) | 4000:1 |
최대 전력(W) | 100 | 100 | (100/135) | (130/100/280/142) | (200/100/260/130) | (260/130) |
평균 전력(w) | 65 | 65 | (65/96) | (86/65/168/98) | (150/65/140/85) | (140/85) |
전압 유형 | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
전압(v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
운전 방법 | 1/32 | 1/25 | (1/24/1/12) | (1/16/1/16/1/12/1/8) | 1/13 | 1/7 |
화면 FPS(hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
실내용과 실외용 LED 렌탈 스크린의 주요 차이점은 무엇입니까?
실내용 LED 렌탈 스크린은 일반적으로 실내 환경에 맞춰 설계되며, 방수 기능은 없지만 근거리 시청에 적합한 낮은 밝기를 제공합니다. 반면, 실외용 LED 렌탈 스크린은 방수 및 방진 기능(예: IP65 등급)과 장거리 시청에 적합한 높은 밝기를 제공하여 실외 환경에 맞춰 설계되었습니다.
LED 스크린을 대여할 때 고려해야 할 기술 사양은 무엇입니까?
임대할 때는 픽셀 피치(예: P2.0mm, P3.0mm 등), 픽셀 밀도(예: 제곱미터당 도트 수), 밝기(니트), 재생 빈도(예: 3840Hz), 입력 전압 범위(예: 110-220V), 보호 수준(예: IP65) 등의 기술 사양을 고려해야 합니다.
내 이벤트 요구에 맞는 올바른 LED 렌탈 스크린을 선택하려면 어떻게 해야 합니까?
적합한 LED 렌탈 스크린을 선택하려면 행사의 성격(스포츠, 콘서트, 상업 광고 등), 관객과의 거리 및 시야각, 행사장 환경(실내 또는 실외), 그리고 예산을 고려해야 합니다. 예를 들어, 실외 행사에는 더 밝은 스크린과 더 높은 보호 등급이 필요할 수 있습니다.
일반적으로 LED 스크린을 임대하는 데 드는 비용에는 무엇이 포함됩니까?
LED 스크린을 임대하는 데 드는 비용에는 스크린 자체의 임대료, 설치 및 해체 서비스 수수료, 기술 지원 수수료, 운송료, 그리고 추가 액세서리나 맞춤 서비스 수수료가 포함될 수 있습니다.
관련 사례
관련 사례
No posts found
관련 솔루션
관련 솔루션
No posts found